普通車
入卒スケジュール
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/23 | 1/30 | 2/7 | 2/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/21 | 3/28 | 4/4 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/17 | 4/20 | 4/24 | 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/25 | 5/29 | 6/1 | 6/5 | 6/8 | 6/12 | 6/15 |
普通車AT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/22 | 1/23 | 1/26 | 1/29 | 1/30 | 2/2 | 2/5 | 2/7 | 2/9 | 2/12 | 2/14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
2/16 | 2/21 | 2/23 | 2/26 | 2/28 | 3/2 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/16 | 3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | 4/10 | 4/13 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/16 | 4/17 | 4/20 | 4/23 | 4/24 | 4/27 | 4/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/22 | 5/25 | 5/28 | 5/29 | 6/1 | 6/4 | 6/5 | 6/8 | 6/11 | 6/12 |
※入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は、『入卒カレンダー・料金表の見方』をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 30歳以下(2018/7/21~9/8・2019/1/21~3/31の期間は25歳以下)の方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 入校日当日に印鑑及び必要な書類(本籍地記載の住民票・免許証等)をご持参頂けない、もしくは不備がある場合はご入校出来ません。
- 下記料金は3食付プランとなります。
食事なしプランは、税込価格よりMT:¥29,000割引・AT:¥26,000割引となります。
食事なしプランの昼食(お弁当)は¥400となります。 - 二輪免許所持の方は、税込価格より¥21,600割引となります。
- 住民票住所地が宮崎県の方は、本免受験証紙料金として¥3,850を教習所窓口でお支払いただきます。
- 以下のいずれかに当てはまる方は入校出来ません。
・刺青、タトゥーのある方
・行政処分(免許停止・免許取消・無免許運転など)を受けられたことのある方
・運転障害(てんかん、持病など)をお持ちの方
・妊娠中の方 - 教習中の服装に規定あり。詳細はお問い合わせ下さい。
- 高速教習は実車となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥232,407 ¥251,000 | ¥250,926 ¥271,000 | ¥278,704 ¥301,000 | ¥297,222 ¥321,000 | |
---|---|---|---|---|---|
ツイン | ¥232,407 ¥251,000 | ¥250,926 ¥271,000 | ¥278,704 ¥301,000 | ¥297,222 ¥321,000 | |
グループ<3~4名> | ¥225,926 ¥244,000 | ¥244,444 ¥264,000 | ¥272,222 ¥294,000 | ¥290,741 ¥314,000 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥211,111 ¥228,000 | ¥229,630 ¥248,000 | ¥257,407 ¥278,000 | ¥275,926 ¥298,000 | |
---|---|---|---|---|---|
ツイン | ¥211,111 ¥228,000 | ¥229,630 ¥248,000 | ¥257,407 ¥278,000 | ¥275,926 ¥298,000 | |
グループ<3~4名> | ¥204,630 ¥221,000 | ¥223,148 ¥241,000 | ¥250,926 ¥271,000 | ¥269,444 ¥291,000 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで |
---|---|
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | 最短+3泊 ▼延泊料金 ├3食事付:¥4,259(税込¥4,600)/泊 └食事なし:¥2,870(税込¥3,100)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講によって生じる延泊は宿泊料(食事含)を頂きます。 |
