普通車
入卒スケジュール
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/24 | 1/29 | 1/31 | 2/5 | 2/7 | 2/9 | 2/12 | 2/14 | 2/16 | 2/19 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
2/21 | 2/23 | 2/26 | 2/28 | 3/2 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/14 | 3/16 | 3/19 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/11 | 4/13 | 4/16 | 4/20 | 4/20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/7 | 5/9 | 5/9 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/18 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 | 6/18 |
- 原則として日曜日・2018/7/23・10/8・10/15・11/12・11/26・12/11・12/20・2019/1/8・1/15は休校となります(食事支給なし)。
- 年末年始は、2018/12/28に一時帰宅・2019/1/4に再入校して頂きます(交通費は規定の半額支給)。
普通車AT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/24 | 1/29 | 1/29 | 2/2 | 2/5 | 2/7 | 2/9 | 2/12 | 2/14 | 2/16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
2/19 | 2/21 | 2/23 | 2/26 | 2/28 | 3/2 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/14 | 3/16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/11 | 4/13 | 4/16 | 4/20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/20 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/7 | 5/9 | 5/9 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 |
- 原則として日曜日・2018/7/23・10/8・10/15・11/12・11/26・12/11・12/20・2019/1/8・1/15は休校となります(食事支給なし)。
- 年末年始は、2018/12/28に一時帰宅・2019/1/4に再入校して頂きます(交通費は規定の半額支給)。
※入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は、『入卒カレンダー・料金表の見方』をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 下記記載の期間以外は30歳以下の方が対象となります。
※ATプランで2018/10/1~11/30・2019/5/1~5/31の期間は39歳以下の方が対象(40歳以上の方、MTプランで31歳以上の方はお問い合わせ下さい)
※2018/8/1~9/17・2019/2/1~3/18の期間は25歳以下の方が対象
※31歳以上の方はシングル・ツイン・ホテルシングルプランのみご利用可能となります。 - 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 原付講習の受講を希望される場合、¥6,500(税込¥7,020)を別途教習所にてお支払い頂きます。
閑散期のみ実施(詳細はお問い合わせください)。
希望者は長袖・長ズボンをご持参下さい。
(受講されなくても普通免許取得後、原付に乗る事は可能です。) - 休校日の食事は料金に含まれていません。
- 高速教習は実車となります。
- 刺青のある方は入校出来ません。
- 長崎県内の高校生は、高校の自動車学校通学許可書がなければご入校頂けません。
- 二輪免許所持の方は税込料金より¥21,600割引となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥225,000 ¥243,000 | ¥240,000 ¥259,200 | ¥260,000 ¥280,800 | ¥280,000 ¥302,400 | ¥295,000 ¥318,600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホテルシングル | ¥295,000 ¥318,600 | ¥310,000 ¥334,800 | ¥330,000 ¥356,400 | ¥350,000 ¥378,000 | ¥365,000 ¥394,200 | |
シングル | ¥235,000 ¥253,800 | - | - | - | - | |
シングル<昼食のみ> | ¥207,000 ¥223,560 | - | - | - | - | |
シングル<自炊> | ¥200,000 ¥216,000 | - | - | - | - | |
ツイン | ¥230,000 ¥248,400 | - | - | - | - |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥215,000 ¥232,200 | ¥230,000 ¥248,400 | ¥250,000 ¥270,000 | ¥270,000 ¥291,600 | ¥285,000 ¥307,800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ホテルシングル | ¥285,000 ¥307,800 | ¥300,000 ¥324,000 | ¥320,000 ¥345,600 | ¥340,000 ¥367,200 | ¥355,000 ¥383,400 | |
シングル | ¥225,000 ¥243,000 | - | - | - | - | |
シングル<昼食のみ> | ¥197,000 ¥212,760 | - | - | - | - | |
シングル<自炊> | ¥190,000 ¥205,200 | - | - | - | - | |
ツイン | ¥220,000 ¥237,600 | - | - | - | - |
保証内容
30歳以下 | 31~39歳 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで | 最短+8時限 ¥5,000(税込¥5,400)/時限 |
修了検定 | 卒業まで | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/時限 |
卒業検定 | 卒業まで | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/時限 |
宿泊 | 相部屋…卒業まで その他…最短+3泊(以降は相部屋へ移動) ¥3,000(税込¥3,240)/泊 | 最短+3泊 ¥3,000(税込¥3,240)/泊 |
備考 | ※合宿期間中に部屋移動が発生する場合がございます。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり、地元試験場にて学科試験を受験し合格した後、再入校となります(交通費・試験料自己負担)。 ※不注意(病気含)による教習遅延の場合、追加料金が発生します。 |

普通二輪
入卒スケジュール
- 普通二輪MT
普通二輪MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1/17 | 1/19 | 1/22 |
- AT車の卒業予定日はお問い合わせ下さい。
- 2018/7/23・10/8・10/15・11/12・11/26・12/11・12/20・2019/1/8・1/15は休校となります(食事支給なし)
- 年末年始は、2018/12/29~2019/1/3の間休校となり、一時帰宅して頂きます。
※入卒カレンダー・料金表の見方がわからない方は、『入卒カレンダー・料金表の見方』をご覧下さい。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 普通車免許所持、39歳以下の方が対象となります(40歳以上の方はお問い合わせ下さい)。
※31歳以上の方はシングル・ツイン・ホテルシングルプランのみのご利用可能です。 - 休校日の食事は料金に含まれていません。
- 長崎県内の高校生は、高校の自動車学校通学許可書がなければご入校頂けません。
- ホテルプランをご希望の方はお問い合わせ下さい。
- AT車は税込料金より¥10,800割引となります。
- 刺青のある方は入校出来ません。
- 原則として日曜日は休校となります(食事支給なし)。
普通車免許所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥120,000 ¥129,600 | |
---|---|---|
シングル | ¥130,000 ¥140,400 | |
ツイン | ¥125,000 ¥135,000 |
保証内容
30歳以下 | 31~39歳 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで | 最短+4時限 ¥4,000(税込¥4,320)/時限 |
卒業検定 | 卒業まで | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/時限 |
宿泊 | 相部屋…卒業まで その他…最短+3泊(以降は相部屋へ移動) ¥3,000(税込¥3,240)/泊 | 最短+3泊 ¥3,000(税込¥3,240)/泊 |
備考 | ※合宿期間中に部屋移動が発生する場合がございます。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅となり、地元試験場にて学科試験を受験し合格した後、再入校となります(交通費・試験料自己負担)。 ※不注意(病気含)による教習遅延の場合、追加料金が発生します。 |
注意事項
- ヘルメット・グローブ・ブーツの貸出あり
(サイズ等気になる方はご持参下さい。グローブは滑り止め有無問わず、軍手も可となります。)
